大会报告安排如下(报告专家按姓氏笔画排序):
序号  | 报告人  | 工作单位  | 报告题目  | 
1  | 待定  | 广西农业农村厅  | 广西园艺科技与产业发展概况  | 
2  | 王力荣  | 中国农业科学院郑州果树研究所  | 桃优异种质发掘与优质新品种培育研究进展  | 
3  | 叶志彪  | 华中农业大学  | 番茄基因研究与品种创制  | 
4  | 刘孟军  | 河北农业大学  | 应答枣业重大科技需求,开展全产业链关键技术创新  | 
5  | 许勇  | 北京市农林科学院蔬菜研究所  | 西瓜甜瓜分子育种技术  | 
  | |||
6  | 张友军  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所  | 蔬菜害虫绿色防控  | 
7  | 张绍铃  | 南京农业大学  | 梨优异基因资源发掘与新品种培育及轻简化栽培  | 
8  | 陈发棣  | 南京农业大学  | 菊花遗传与种质创新利用  | 
9  | 陈学森  | 山东农业大学园艺学院  | 新疆重要落叶果树资源评价挖掘与创新利用  | 
10  | 侯喜林  | 南京农业大学  | 种源创新与产业发展——不结球白菜优异种质创新及系列品种选育  | 
11  | 高俊平  | 中国农业大学园艺学院  | 月季高效生产技术创新与应用  | 
12  | 董扬  | 云南农业大学  | 基因组多样性视角下的全球栽培葡萄起源、驯化和迁徙  | 
注册类型  | 3月5日前  | 3月5日后和现场注册  | 
中国园艺学会会员代表  | 1500元  | 1900元  | 
非中国园艺学会会员代表  | 1600元  | 2000元  | 
学生代表  | 1300元  | 1600元  | 
2023年2月24日
				版权所有:中国园艺学会
电话:010-82109528
地址:北京市海淀区中关村南大街12号
邮箱:100081
备案号:京ICP备17018411号